Programmheft Österreichische Hernientage 2026
DONNERSTAG, 21. Mai 2026 |
||
| Interdisziplinäre Aspekte der Kolorektal- und Hernienchirurgie Interdisciplinary aspects of colorectal and hernia surgery |
||
| 08:45 - 09:00 | Opening R.H. Fortelny (Wien/A), F. Mayer (Salzburg/A), K. Emmanuel (Salzburg/A), S. Morales Conde (Sevilla/ES), F. Aigner (Graz/A), G. Köhler (Rohrbach/A) |
|
| 09:00 - 10:30 | Sitzung 1: Status quo |
|
| Vorsitz: F. Aigner (Graz/A), G. Köhler (Rohrbach/A), R. Schwab (Koblenz/D) | ||
| 09:00 - 09:12 | Offene Kolorektalchirurgie in der DACH – Region, Daten und Fakten A. Shamiyeh (Linz/A) |
|
| 09:12 - 09:24 | Risk of Incisional, Parastomal and Extraction site hernia C. Stabilini (Genova/I) |
|
| 09:24 - 09:36 | Survey - AW closure: European Society for Coloproctology G. van Ramshorst (Ghent/B) |
|
| 09:36 - 09:48 | Results from an EHS Survey S. Morales Conde (Sevilla/ES) |
|
| 09:48 - 10:00 | Abdominal Wall closure: is there a need of education? M. Costa Mega (Castelo Branco/ES) |
|
| 10:00 - 10:30 | Round-table Diskussion, TED-Voting I | |
| 10:30 - 11:00 | Kaffeepause | |
| 11:00 - 12:30 | Sitzung 2: Hernien-Prävention in der Kolorektalchirurgie |
|
| Vorsitz: K. Zarras (Düsseldorf/D), G. Wöste (Darmstadt/D), C. Stabilini (Genova/I) | ||
| 11:00 - 11:12 | Colorectal surgery and prophylactic mesh: Evidence? M. López Cano (Barcelona/ES) |
|
| 11:12 - 11:24 | Prävention von Parastomal-Hernien: welche Technik, welches Netz? G. Köhler (Rohrbach/A) |
|
| 11:24 - 11:36 | Extraction site hernia: how to prevent B. Dauser (Wien/A) |
|
| 11:36 - 11:48 | Perineale Hernie nach APRE: wie vermeiden W. Brunner (St.Gallen/CH) |
|
| 11:48 - 12:00 | PROMIS-trial: erste Daten G. Silberhumer (Wien/A) |
|
| 12:00 - 12:30 | Round-table Diskussion, TED-Voting II | |
| 12:30 - 14:00 | Mittagspause | |
| 14:00 - 15:10 | Sitzung 3: Versorgung von Parastomalhernien |
|
| Vorsitz: A. Shamiyeh (Linz/A), G. Ramshorst (Ghent/B), S. Riss (Wien/A) | ||
| 14:00 - 14:12 | Evidenz of PSH-repair E. Mäkäräinen (Turku/FIN) |
|
| 14:12 - 14:24 | Modified Sugarbaker technique S. Morales Conde (Sevilla/ESP) |
|
| 14:24 - 14:36 | Funnel Mesh repair in PSH F. Aigner (Graz/A) |
|
| 14:36 - 14:48 | Pauli-repair: when and how to perform M. Lemmerer (Villach/A) |
|
| 14:48 - 15:10 | Round-table Diskussion, TED-Voting III | |
| 15:10 - 15:40 | Kaffeepause | |
| 15:40 - 17:30 | Sitzung 4: Video session |
|
| Vorsitz: F. Köckerling (Berlin/D), M. Lemmerer (Villach/A), G. Silberhumer (Wien/A), D. Chen (Santa Monica, CA/US) |
||
| 15:40 - 15:50 | Laparotomie und Verschluss mit prophylaktischem Netz R.H. Fortelny (Wien/A) |
|
| 15:50 - 16:00 | Extractionsite - Verschluss G. Wöste (Darmstadt/D) |
|
| 16:00 - 16:10 | Endständige Stomaanlage S. Riss (Wien/A) |
|
| 16:10 - 16:20 | Modif. robot.ass. Sugarbaker-Technik (r-IPeM) T. Kapitanov (Wien/A) |
|
| 16:20 - 16:30 | Modified Sugarbaker R. Wießner (Schwarzach/A) |
|
| 16:30 - 16:40 | Funnel Mesh repair A. Gräfitsch (Graz/A) |
|
| 16:40 - 16:50 | Combined Repair of incisional and PSH B. Mück (Kempten/D) |
|
| 16:50 - 17:00 | Perineal hernia repair after APRE D. Chen (Santa Monica, CA/US) |
|
| 17:00 - 17:30 | Round-table Diskussion, TED-Voting IV | |
| 17:30 - 18:00 | Keylecture Transformation of MIS in Hernia Surgery S. Morales Conde (Sevilla/ES) |
|
| 19:30 | Kongressabend (Stiegl-Keller) Festungsgasse 10, 5020 Salzburg |
|
FREITAG, 22. Mai 2026 |
||
| 08:00 - 08:55 | Session 5: "Young Surgeons Austria" |
|
| Vorsitz: J. Santol - Präsident Elect der YSA (Wien/A) | ||
| 08:00 - 08:15 | Kasuistik I J. Grünfelder (Salzburg/A) |
|
| 08:15 - 08:30 | Kasuistik II G. Kienberger (Linz/A) |
|
| 08:30 - 08:55 | Diskussion |
|
| PANEL: R. Schrittwieser (Leoben/A), K. Bermoser (Innsbruck/A), N. Hartig (Wien/A) | ||
| Leisten- und Narbenhernien in der Notfallchirurgie Inguinal and incisional hernias in emergency surgery |
||
| 09:00 - 10:30 | Sitzung 6: Leisten- und Ventralhernien in der Notfallchirurgie I Leistenhernie |
|
| Vorsitz: J. Kukleta (Zürich/CH), H. Pokorny(Wien/A), B. Mück (Kempten/D) | ||
| 09:00 - 09:12 | Welche Bildgebung ist erforderlich? H. Niebuhr (Hamburg/D) |
|
| 09:12 - 09:24 | Taxis – wann sinnvoll und wie? H. Pokorny (Wien/A) |
|
| 09:24 - 09:36 | Welcher operative Zugang: offen oder laparoskopisch? R. Schwab (Koblenz/D) |
|
| 09:36 - 09:48 | Netzversorgung wann und wie? W. Reinpold (Hamburg/D) |
|
| 09:48 - 10:00 | Wie helfen uns die EHS-Leitlinien? J. Kukleta (Zürich/CH) |
|
| 10:00 - 10:12 | Inguinal hernia repair in Octogarians: results from the Herniamed‑Registry R. Lorenz (Berlin/D) |
|
| 10:12 - 10:30 | Round-table Diskussion, TED-Voting V | |
| 10:30 - 11:00 | Kaffeepause | |
| 11:00 - 12:30 | Sitzung 7: Leisten- und Ventralhernien in der Notfallchirurgie II Ventralhernien |
|
| Vorsitz: W. Reinpold (Hamburg/D), D. Birk (Bietigheim/D), B. Stechemesser (Köln/D) | ||
| 11:00 - 11:12 | CT immer erforderlich? H. Niebuhr (Hamburg/D) |
|
| 11:12 - 11:24 | Offene Verfahren immer noch der Standard? R. Schrittwieser (Leoben/A) |
|
| 11:24 - 11:36 | Or robotic emergency surgery? D. Chen (Santa Monica, CA/US) |
|
| 11:36 - 11:48 | Was sagen uns die HerniaMed Daten? F. Köckerling (Berlin/D) |
|
| 11:48 - 12:00 | EHS-Guidelines for emergent incisional hernia H. Bougard (Capetown/SA) |
|
| 12:00 - 12:30 | Round-table Diskussion, TED-Voting VI | |
| 12:30 - 14:00 | Mittagspause | |
| 14:00 - 16:00 | Sitzung 8: Leisten- und Ventralhernien in der Notfallchirurgie III Video-Session |
|
| Vorsitz: K. Zarras (Düsseldorf/D), H. Bougard (Capetown/SA), M. Wiese (Kelkheim/D), D. Chen (Santa Monica, CA/US) |
||
| 14:00 - 14:10 | Narkoseführung in der Hernienchirurgie N. Kiefer (Düsseldorf/D) |
|
| 14:10 - 14:20 | Shouldice repair im akuten Setting C. Paasch (Brandenburg/D) |
|
| 14:20 - 14:30 | Lichtenstein repair B. Stechemesser (Köln/D) |
|
| 14:30 - 14:40 | TAPP bei inkarzerierten Inguinalhernien D. Birk (Bietigheim/D) |
|
| 14:40 - 14:50 | rob.ass.TAPP in acute inguinal hernia D. Chen (Santa Monica, CA/US) |
|
| 14:50 - 15:00 | Emergent incisional hernia repair H. Bougard (Capetown/SA) |
|
| 15:00 - 15:10 | rob.ass.repair in emergent Spighelian hernia K. Zarras (Düsseldorf/D) |
|
| 15:10 - 15:20 | rob.ass.repair in emergent umbilical hernia N. Hartig (Wien/A) |
|
| 15:20 - 15:30 | Akutversorgung einer PSH R. Wilke (Weißenfels/D) |
|
| 15:30 - 16:00 | Round-table Diskussion, TED-Voting VII | |
| 16:00 - 16:20 | Kaffeepause | |
| 16:20 - 17:50 | Sitzung 9: Akute und komplexe Hernienversorgung Kasuistiken |
|
| Vorsitz: R. Lorenz (Berlin/D), M. Wiese (Kelkheim/D), R. Wilke (Weißenfels/D) | ||
| 16:20 - 16:35 | G. Köhler (Rohrbach/A) | |
| 16:35 - 16:50 | M. Wiese (Kelkheim/D) | |
| 16:50 - 17:05 | M. Wiese (Kelkheim/D) | |
| 17:05 - 17:20 | A. Lorenz (Innsbruck/A) | |
| 17:20 - 17:35 | F. Mayer (Salzburg /A) | |
| 17:35 - 17:50 | R.H. Fortelny (Wien/A) | |
| 17:50 | Closing Remarks R.H. Fortelny (Wien/A), F. Mayer (Salzburg/A), G. Köhler (Rohrbach/A) |
|
Änderungen vorbehalten!
